Forum
1 sujet
Pour créer un sujet, vous devez être identifié.
![]() |
![]() |
Sujet | Réponses | Dernier message |
---|---|---|---|---|
Le forum est là pour vous ! | 0 | L'équipe clubeo, 7 juillet 2013 18:57 |
Pour créer un sujet, vous devez être identifié.
1 sujet
Pour créer un sujet, vous devez être identifié.
![]() |
![]() |
Sujet | Réponses | Dernier message |
---|---|---|---|---|
Le forum est là pour vous ! | 0 | L'équipe clubeo, 7 juillet 2013 18:57 |
Pour créer un sujet, vous devez être identifié.
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUC MIGENNES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 117 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBC LA MACHINE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 |
3 | US CHARITOISE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 131 | -18 | 0 | 0 | 0 |
4 | V. PREMERY HB | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBC CHABLISIEN | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBC AUXERROIS (B) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 111 | 145 | -34 | 0 | 0 | 0 |
7 | ASA VAUZELLES (B) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 103 | -29 | 1 | 0 | 0 |
8 | COURSON HBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 88 | -63 | 0 | 0 | 0 |
© 2013-2023 ASUCM handball, Mentions légales