STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
GRISON Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERRE Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTO Julie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTO Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIX Marie-Michele | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORQUE Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VEUILLIOTTE Laura | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | HBC SEMUR-EN-AUXOIS | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 127 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS CLAMECYCOISE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
3 | USCV LES LAUMES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 93 | -5 | 0 | 0 | 0 |
4 | HBC AUXERROIS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS AUXOIS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | PREMERY HB | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 |
7 | ASUC MIGENNES HB | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | AVALLON HBC | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 126 | -43 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENT. VILLENEUVE / SENS (+16F) | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 63 | 125 | -62 | 1 | 0 | 0 |
10 | COURSON HBC | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 116 | -52 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA CHATILLONNAISE HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 107 | -73 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires